« Скрыть колонку « Скрыть шапку

Дядюшка Сэм сообщает:

Работает проверка заявок DV-2024, принятых осенью 2022 года

Интервью победителей DV-2024 — с 01.10.2023 до 30.09.2024

Регистрация заявок DV-2025 — осень 2023 года

Проверка результатов DV-2025 — май 2024 года

Участвуйте!

Мы помогаем принять участие в лотерее.

Платная услуга от частной компании

Интервью победителей

Октябрь 2023: 4500

Сентябрь 2023: 32000

Август 2023: 32000

Если я выиграю и не захочу уезжать навсегда? Как часто я могу выезжать домой и на какой срок? Спасибо.

Еще 1037 вопросов » Ответы 1

Центр Грин Кард

ул. Октябрьская, 5, офис 108
Минск, Беларусь

тел. в офисе (017) 327-77-55

e-mail: info@greencard.by

полная контактная информация

Данные отображаются в текстовом виде. Вы можете посмотреть эти же данные в виде графической диаграммы

Просмотры/посещения

ДатаПосещенияПросмотры
25.08.2023 2094 31358
26.08.2023 1941 21350
27.08.2023 2067 14218
28.08.2023 2042 20934
29.08.2023 2120 32914
30.08.2023 2230 25638
31.08.2023 2698 17063
01.09.2023 2237 18182
02.09.2023 2380 23846
03.09.2023 2428 19846
04.09.2023 2640 27503
05.09.2023 2811 21344
06.09.2023 2571 25146
07.09.2023 2603 29417
08.09.2023 2504 19111
09.09.2023 2312 16326
10.09.2023 2391 21901
11.09.2023 2712 36630
12.09.2023 2616 30101
13.09.2023 2872 24336
14.09.2023 2419 22516
15.09.2023 2478 38462
16.09.2023 4435 28133
17.09.2023 8892 38150
18.09.2023 9176 30487
19.09.2023 8976 35328
20.09.2023 13315 41184
21.09.2023 13929 30810
22.09.2023 14075 32814
23.09.2023 13648 35522
24.09.2023 14988 48559
154600 посетителей за предыдущие 30 дней просмотрели 859129 страниц

Регистрации/подписки

ДатаРегистрацийПодписок
25.08.2023 8 6
26.08.2023 8 8
27.08.2023 4 4
28.08.2023 12 10
29.08.2023 8 7
30.08.2023 6 6
31.08.2023 14 11
01.09.2023 7 5
02.09.2023 10 6
03.09.2023 8 6
04.09.2023 9 8
05.09.2023 11 8
06.09.2023 1 2
07.09.2023 11 11
08.09.2023 10 7
09.09.2023 3 1
10.09.2023 9 7
11.09.2023 11 7
12.09.2023 14 11
13.09.2023 10 9
14.09.2023 16 12
15.09.2023 15 13
16.09.2023 14 9
17.09.2023 18 12
18.09.2023 14 13
19.09.2023 7 6
20.09.2023 11 10
21.09.2023 18 13
22.09.2023 18 14
23.09.2023 4 3
24.09.2023 21 20
330 регистраций за предыдущие 30 дней (всего 280830). 265 подписок за предыдущие 30 дней (всего 171788).

Темы/сообщения на форуме

ДатаТем на форумеСообщений на форуме
25.08.2023 0 0
26.08.2023 0 0
27.08.2023 0 0
28.08.2023 0 0
29.08.2023 0 0
30.08.2023 0 0
31.08.2023 0 0
01.09.2023 0 0
02.09.2023 0 0
03.09.2023 0 0
04.09.2023 0 0
05.09.2023 0 0
06.09.2023 0 0
07.09.2023 0 0
08.09.2023 0 0
09.09.2023 0 0
10.09.2023 0 0
11.09.2023 0 0
12.09.2023 0 0
13.09.2023 0 0
14.09.2023 0 0
15.09.2023 0 0
16.09.2023 0 0
17.09.2023 0 0
18.09.2023 0 0
19.09.2023 0 0
20.09.2023 0 0
21.09.2023 0 0
22.09.2023 0 0
23.09.2023 0 0
24.09.2023 0 0
0 тем на форуме за последние 30 дней. 0 сообщений на форуме за последние 30 дней.

Проверки/выигрыши

ДатаПроверок выигрышаВыигрышей
25.08.2023 0 0
26.08.2023 0 0
27.08.2023 0 0
28.08.2023 0 0
29.08.2023 0 0
30.08.2023 0 0
31.08.2023 0 0
01.09.2023 0 0
02.09.2023 0 0
03.09.2023 0 0
04.09.2023 0 0
05.09.2023 0 0
06.09.2023 0 0
07.09.2023 0 0
08.09.2023 0 0
09.09.2023 0 0
10.09.2023 0 0
11.09.2023 0 0
12.09.2023 0 0
13.09.2023 0 0
14.09.2023 0 0
15.09.2023 0 0
16.09.2023 0 0
17.09.2023 0 0
18.09.2023 0 0
19.09.2023 0 0
20.09.2023 0 0
21.09.2023 0 0
22.09.2023 0 0
23.09.2023 0 0
24.09.2023 0 0
0 проверок за последние 30 дней. 0 победителей за последние 30 дней.

Просмотры страниц по странам

СтранаКоличество просмотров
Не определено 212996
Молдова 194045
Канада 85092
Германия 81859
Россия 72587
Соединенные Штаты 50743
Беларусь 31342
Франция 11870
Китай 6585
Украина 5595
Другие 75057